FC0002 关节模组故障报警与保护逻辑教程
| 项目 | 信息 |
|---|---|
| 文档编号 | FC0002 |
| 文档版本 | Rev. 1.0.1 |
| 适用产品 | JxServo 关节模组 / 一体化通讯模组 |
| 适用固件 | 支持 V2.0 诊断 ID 的交付固件 |
| 语言 | 简体中文 |
| 最后更新 | 2026-07-30 |
本文用于说明关节模组运行过程中可能上报的告警、故障和跳闸事件,以及对应的保护动作、清除方式与现场排查方法。
不同产品型号、硬件平台和交付固件可能只启用其中一部分故障项,阈值、确认时间、保护动作及硬件信号接入方式也可能不同。本文列出的数值为当前常见参考配置,实际使用时应以对应产品发布资料、交付固件和设备参数为准。
安全提示
出现 FAULT 或 TRIP 后,不要在触发原因仍存在时反复清除故障或强制使能。应先使设备进入安全状态,排除供电、接线、机械卡滞、过载或反馈异常,再执行复位,并从空载、低速工况开始验证。
1. 故障码读取与编码规则
V2.0 诊断 ID 的低 16 位采用 0xDDSS 格式:
DD:故障域,用于区分电源、电流、传感器、控制、通信等类别。SS:故障子项,用于定位同一故障域内的具体异常。- 示例:
0x0507表示故障域0x05、子项0x07,对应“速度跟踪误差过大”。
通过 CANopen 读取故障信息时:
0x603F:00用于读取当前活跃或实际发送的 CANopen 错误码。0x4500:00用于读取最近一次告警或故障的 V2.0 诊断 ID 低 16 位。0x80 + NodeID紧急报文还会携带严重度和现场数据,可用于分析实际触发值、阈值或状态。
完整的 SDO 帧格式、紧急报文解析和兼容码说明,请参阅 FC0001 V2.0报错代码&SDO读取。
2. 故障等级与保护动作
2.1 故障等级
| 等级 | 含义 | 典型处理 |
|---|---|---|
告警 WARN | 异常趋势或运行质量问题 | 通常记录告警,不由故障管理器主动停机 |
故障 FAULT | 影响安全或控制可靠性的异常 | 执行保护动作,排除原因后复位 |
跳闸 TRIP | 硬件或关键反馈链路的严重异常 | 立即停止运动输出并进入故障保护状态 |
2.2 保护动作与清除方式
| 类型 | 含义 |
|---|---|
仅记录 ACT_REC | 记录告警,不主动改变伺服输出 |
受控停机/保持 ACT_DSTOP / ACT_DHOLD | 按设定过程减速停止,随后关闭输出、抱闸或保持位置,具体取决于硬件配置 |
紧急停机 ACT_ESTOP | 撤销伺服使能并停止运动输出,按硬件配置执行功率关断及抱闸 |
自动清除 CLR_AUTO | 异常条件解除并满足恢复条件后自动清除 |
主机复位 CLR_HOST | 排除原因并确保伺服失能后,由上位机或控制器执行故障复位 |
3. 通用处理流程
- 记录报错代码以及发生时的负载、转速、电源、电机温度和现场环境。
- 在快速索引中定位故障,再查看对应故障域下的触发条件和排查建议。
- 优先排除短路、接线、供电、过载、散热、制动器、编码器和传感器等硬件问题。
- 确认触发条件已经解除,并确保伺服失能。
- 通过上位机或控制器执行“清除故障/复位”;条目明确要求时重新上电或重新校准。
- 复位成功后先空载、低速试运行,再逐步恢复到正常工况。
4. 故障码快速索引
| 报错代码 | 故障名称 | 等级 | 典型保护动作 |
|---|---|---|---|
0x0001 | 电角零点未标定 | FAULT | 紧急停机 |
0x0100 | 母线电压过高 | FAULT | 紧急停机 |
0x0101 | 母线电压过低 | FAULT | 紧急停机 |
0x0102 | 母线硬件过压跳闸 | TRIP | 紧急停机 |
0x0103 | 母线硬件过流跳闸 | TRIP | 紧急停机 |
0x0200 | 软件过流(Iq 超限) | FAULT | 紧急停机 |
0x0201 | U 相硬件过流 | TRIP | 紧急停机 |
0x0203 | V 相硬件过流 | TRIP | 紧急停机 |
0x0204 | 驱动器过温告警 | WARN | 仅记录 |
0x0205 | 驱动器过温故障 | FAULT | 紧急停机 |
0x0206 | U 相软件过流 | TRIP | 紧急停机 |
0x0207 | V 相软件过流 | TRIP | 紧急停机 |
0x0302 | 电机过温告警 | WARN | 仅记录 |
0x0303 | 电机过温故障 | FAULT | 紧急停机 |
0x0400 | 编码器超时未更新 | TRIP | 紧急停机 |
0x0401 | 编码器读取失败 | WARN | 仅记录 |
0x0402 | 力矩通信异常 | FAULT | 受控停机 |
0x0403 | 力矩信号异常 | FAULT | 受控停机 |
0x0404 | 力矩可信异常 | FAULT | 受控停机 |
0x0406 | 编码器状态告警 | WARN | 仅记录 |
0x0407 | 编码器状态错误 | FAULT | 紧急停机 |
0x0408 | 电流偏置校准失败 | FAULT | 紧急停机 |
0x0500 | 位置跟踪误差过大 | WARN | 仅记录 |
0x0501 | 力矩控制异常 | FAULT | 紧急停机 |
0x0507 | 速度跟踪误差过大 | FAULT | 紧急停机 |
0x0508 | 软件堵转 | FAULT | 紧急停机 |
0x0509 | 速度指令超出上限 | WARN | 仅记录 |
0x050A | 飞车/超速保护 | FAULT | 紧急停机 |
0x050B | 电流跟踪误差过大 | FAULT | 紧急停机 |
0x0600 | 通信心跳丢失 | WARN | 由项目配置决定 |
0x0603 | CAN 通信 BusOff | WARN | 仅记录 |
0x0705 | 正向光电限位超出 | FAULT | 紧急停机 |
0x0706 | 负向光电限位超出 | FAULT | 紧急停机 |
0x0707 | 正向软件限位超出 | FAULT | 紧急停机 |
0x0708 | 负向软件限位超出 | FAULT | 紧急停机 |
5. 详细保护逻辑
5.1 系统与标定 0x00
0x0001 电角零点未标定
| 项目 | 说明 |
|---|---|
| 等级 | 故障 FAULT |
| 触发条件 | 上电或进入闭环控制前,检测到电角零点参数无效、缺失或尚未完成标定。 |
| 保护措施 | 立即撤销伺服使能并停止运动输出;按硬件配置执行功率关断及抱闸,进入故障保护状态。 |
| 清除方式 | 完成电角零点标定并保存参数后,确保伺服失能,执行故障复位或重新上电。 |
| 排查建议 | 检查是否完成首次装配标定、参数是否成功保存、参数区是否损坏,以及固件与参数是否匹配。 |
5.2 母线与电源 0x01
0x0100 母线电压过高
| 项目 | 说明 |
|---|---|
| 等级 | 故障 FAULT |
| 触发条件 | 母线电压高于项目设定阈值并持续确认;常见参考配置为 ≥ 68 V、持续 ≥ 10 ms。 |
| 保护措施 | 立即撤销伺服使能并停止运动输出;按硬件配置执行功率关断及抱闸。 |
| 清除方式 | 排除原因并确保伺服失能后执行故障复位;触发条件仍存在时会再次上报。 |
| 排查建议 | 检查输入电源是否过高、快速减速是否产生回生、电源吸收能力、母线电容和制动回路。 |
0x0101 母线电压过低
| 项目 | 说明 |
|---|---|
| 等级 | 故障 FAULT |
| 触发条件 | 母线电压低于项目设定阈值并持续确认;48 V 模组常见欠压阈值为 40 V,24 V 模组常见欠压阈值为 20 V,确认时间通常为 2 ms。 |
| 保护措施 | 立即撤销伺服使能并停止运动输出;按硬件配置执行功率关断及抱闸。 |
| 清除方式 | 排除原因并确保伺服失能后执行故障复位;触发条件仍存在时会再次上报。 |
| 排查建议 | 检查电源跌落、供电功率、线缆压降、接插件接触和上电时序,并测量模组端实际母线电压。 |
0x0102 母线硬件过压跳闸
| 项目 | 说明 |
|---|---|
| 等级 | 跳闸 TRIP |
| 触发条件 | 硬件过压比较器或保护信号触发;该硬件事件不经过普通软件持续时间判定。 |
| 保护措施 | 立即撤销伺服使能并停止运动输出;按硬件配置执行功率关断及抱闸。 |
| 清除方式 | 排除原因并确保伺服失能后执行故障复位;触发条件仍存在时会再次上报。 |
| 排查建议 | 检查供电浪涌、回生电压、比较器阈值和保护信号干扰。能否独立上报取决于交付硬件是否接入对应保护信号。 |
0x0103 母线硬件过流跳闸
| 项目 | 说明 |
|---|---|
| 等级 | 跳闸 TRIP |
| 触发条件 | 功率驱动硬件 BRK 或过流保护触发,并由平台中断上报。 |
| 保护措施 | 立即撤销伺服使能并停止运动输出;按硬件配置执行功率关断及抱闸。 |
| 清除方式 | 排除原因并确保伺服失能后执行故障复位;触发条件仍存在时会再次上报。 |
| 排查建议 | 检查相间或对地短路、负载冲击、功率器件、采样电路和比较器干扰。部分平台统一上报本码,可能不区分 U/V 相。 |
5.3 驱动器、电流与功率级 0x02
0x0200 软件过流(Iq 超限)
| 项目 | 说明 |
|---|---|
| 等级 | 故障 FAULT |
| 触发条件 | 软件检测 Iq 电流超过项目阈值并持续确认;参考配置为最大相电流的 95%、持续 50 ms。 |
| 保护措施 | 立即撤销伺服使能并停止运动输出;按硬件配置执行功率关断及抱闸。 |
| 清除方式 | 排除原因并确保伺服失能后执行故障复位;触发条件仍存在时会再次上报。 |
| 排查建议 | 当前常见项目默认关闭该故障项。启用后应检查机械过载、电流环参数、指令突变和电流采样。 |
0x0201 U 相硬件过流
| 项目 | 说明 |
|---|---|
| 等级 | 跳闸 TRIP |
| 触发条件 | 驱动硬件 BRK 保护触发,且平台能够识别为 U 相过流。 |
| 保护措施 | 立即撤销伺服使能并停止运动输出;按硬件配置执行功率关断及抱闸。 |
| 清除方式 | 排除原因并确保伺服失能后执行故障复位;触发条件仍存在时会再次上报。 |
| 排查建议 | 检查 U 相输出线、绕组绝缘、功率器件、采样电路、比较器和机械冲击。无法区分相别的平台可能改报 0x0103。 |
0x0203 V 相硬件过流
| 项目 | 说明 |
|---|---|
| 等级 | 跳闸 TRIP |
| 触发条件 | 驱动硬件 BRK 保护触发,且平台能够识别为 V 相过流。 |
| 保护措施 | 立即撤销伺服使能并停止运动输出;按硬件配置执行功率关断及抱闸。 |
| 清除方式 | 排除原因并确保伺服失能后执行故障复位;触发条件仍存在时会再次上报。 |
| 排查建议 | 检查 V 相输出线、绕组绝缘、功率器件、采样电路、比较器和机械冲击。无法区分相别的平台可能改报 0x0103。 |
0x0204 驱动器过温告警
| 项目 | 说明 |
|---|---|
| 等级 | 告警 WARN |
| 触发条件 | 驱动器或 MOS 温度达到告警阈值并持续达到确认次数;参考阈值为 90 ℃,确认次数为 2000 次诊断采样。 |
| 保护措施 | 仅记录告警,故障管理器不主动改变伺服输出。 |
| 清除方式 | 温度恢复并满足自动清除条件后自动清除。 |
| 排查建议 | 降低负载和环境温度,检查散热器、导热材料、风道及温度传感器;告警阶段建议提前降载。 |
0x0205 驱动器过温故障
| 项目 | 说明 |
|---|---|
| 等级 | 故障 FAULT |
| 触发条件 | 驱动器或 MOS 温度达到故障阈值并持续确认;参考阈值为 110 ℃、确认时间 200 ms。 |
| 保护措施 | 立即撤销伺服使能并停止运动输出;按硬件配置执行功率关断及抱闸。 |
| 清除方式 | 温度恢复并满足自动清除条件后自动清除故障记录;停机后仍需重新发送使能命令。 |
| 排查建议 | 检查持续过载、频繁加减速、散热安装、环境温度及温度采样。温度未恢复前不要反复强制使能。 |
0x0206 U 相软件过流
| 项目 | 说明 |
|---|---|
| 等级 | 跳闸 TRIP |
| 触发条件 | 软件 U 相过流事件入口触发时立即成立。 |
| 保护措施 | 立即撤销伺服使能并停止运动输出;按硬件配置执行功率关断及抱闸。 |
| 清除方式 | 排除原因并确保伺服失能后执行故障复位;触发条件仍存在时会再次上报。 |
| 排查建议 | 检查 U 相电流采样、相线短路、驱动输出和控制参数。是否独立上报取决于交付平台和固件版本。 |
0x0207 V 相软件过流
| 项目 | 说明 |
|---|---|
| 等级 | 跳闸 TRIP |
| 触发条件 | 软件 V 相过流事件入口触发时立即成立。 |
| 保护措施 | 立即撤销伺服使能并停止运动输出;按硬件配置执行功率关断及抱闸。 |
| 清除方式 | 排除原因并确保伺服失能后执行故障复位;触发条件仍存在时会再次上报。 |
| 排查建议 | 检查 V 相电流采样、相线短路、驱动输出和控制参数。是否独立上报取决于交付平台和固件版本。 |
5.4 电机温度 0x03
0x0302 电机过温告警
| 项目 | 说明 |
|---|---|
| 等级 | 告警 WARN |
| 触发条件 | 电机温度达到告警阈值并持续达到确认次数;参考阈值为 90 ℃,确认次数为 2000 次诊断采样。 |
| 保护措施 | 仅记录告警,故障管理器不主动改变伺服输出。 |
| 清除方式 | 温度恢复并满足自动清除条件后自动清除。 |
| 排查建议 | 降低负载或电流,检查机械阻力、环境散热、温度传感器和参数;告警持续存在时避免继续高负载运行。 |
0x0303 电机过温故障
| 项目 | 说明 |
|---|---|
| 等级 | 故障 FAULT |
| 触发条件 | 电机温度达到故障阈值并持续确认;参考阈值为 110 ℃、确认时间 200 ms。 |
| 保护措施 | 立即撤销伺服使能并停止运动输出;按硬件配置执行功率关断及抱闸。 |
| 清除方式 | 温度恢复并满足自动清除条件后自动清除故障记录;停机后仍需重新发送使能命令。 |
| 排查建议 | 检查机械卡滞、持续过载、相电流、制动器释放状态、散热条件和温度采样,待电机充分冷却后再试运行。 |
5.5 编码器、力矩与采样 0x04
0x0400 编码器超时未更新
| 项目 | 说明 |
|---|---|
| 等级 | 跳闸 TRIP |
| 触发条件 | 编码器连续未产生有效更新,或快速保护链路判定位置反馈不可用。 |
| 保护措施 | 立即撤销伺服使能并停止运动输出;按硬件配置执行功率关断及抱闸。 |
| 清除方式 | 排除原因并确保伺服失能后执行故障复位;触发条件仍存在时会再次上报。 |
| 排查建议 | 检查编码器两端接线、供电和信号质量,必要时更换编码器。该故障表示闭环反馈关键链路不可用。 |
0x0401 编码器读取失败
| 项目 | 说明 |
|---|---|
| 等级 | 告警 WARN |
| 触发条件 | 编码器适配层检测到读取失败或无效数据,并达到配置的确认条件。 |
| 保护措施 | 仅记录告警,故障管理器不主动改变伺服输出。 |
| 清除方式 | 排除原因并确保伺服失能后执行故障复位;触发条件仍存在时会再次上报。 |
| 排查建议 | 检查供电、线缆、接口时序和信号质量。是否独立上报取决于编码器适配层,连续严重异常通常会进一步触发 0x0400。 |
0x0402 力矩通信异常
| 项目 | 说明 |
|---|---|
| 等级 | 故障 FAULT |
| 触发条件 | 力矩传感器监测启用后,连续未收到新有效帧,或原始数据长时间不更新;参考配置为确认 15 次。 |
| 保护措施 | 按设定减速度受控停机;停稳后按硬件配置抱闸或关闭输出,无抱闸项目可适配为减速保持。 |
| 清除方式 | 排除原因并确保伺服失能后执行故障复位;触发条件仍存在时会再次上报。 |
| 排查建议 | 仅力矩传感器项目启用。检查传感器供电、通信线、接口配置、数据刷新和主控任务是否阻塞。 |
0x0403 力矩信号异常
| 项目 | 说明 |
|---|---|
| 等级 | 故障 FAULT |
| 触发条件 | 力矩反馈出现非数值、超量程或异常往返毛刺;参考量程判定为 300 N·m,毛刺阈值按保护限值比例配置。 |
| 保护措施 | 按设定减速度受控停机;停稳后按硬件配置抱闸或关闭输出,无抱闸项目可适配为减速保持。 |
| 清除方式 | 排除原因并确保伺服失能后执行故障复位;触发条件仍存在时会再次上报。 |
| 排查建议 | 仅力矩传感器项目启用。检查零点漂移、传感器过载、线缆接触、信号干扰和标定参数。 |
0x0404 力矩可信异常
| 项目 | 说明 |
|---|---|
| 等级 | 故障 FAULT |
| 触发条件 | 力矩反馈可信度检查事件触发并达到确认条件。 |
| 保护措施 | 按设定减速度受控停机;停稳后按硬件配置抱闸或关闭输出,无抱闸项目可适配为减速保持。 |
| 清除方式 | 排除原因并确保伺服失能后执行故障复位;触发条件仍存在时会再次上报。 |
| 排查建议 | 相关项目通常默认关闭并保留协议兼容。启用后应检查多源力矩信息的一致性、零点、比例系数和传感器安装。 |
0x0406 编码器状态告警
| 项目 | 说明 |
|---|---|
| 等级 | 告警 WARN |
| 触发条件 | 编码器状态字或适配层报告可恢复的告警状态。 |
| 保护措施 | 仅记录告警,故障管理器不主动改变伺服输出。 |
| 清除方式 | 排除原因并确保伺服失能后执行故障复位;触发条件仍存在时会再次上报。 |
| 排查建议 | 根据编码器型号检查电源、磁场或安装间隙、温度、内部状态位及通信质量。是否独立上报取决于编码器驱动支持。 |
0x0407 编码器状态错误
| 项目 | 说明 |
|---|---|
| 等级 | 故障 FAULT |
| 触发条件 | 编码器状态字或适配层报告严重错误,位置反馈不再可信。 |
| 保护措施 | 立即撤销伺服使能并停止运动输出;按硬件配置执行功率关断及抱闸。 |
| 清除方式 | 排除原因并确保伺服失能后执行故障复位;错误状态未解除时会再次触发。 |
| 排查建议 | 检查编码器本体、磁环或码盘安装、供电和通信链路。是否独立上报取决于编码器驱动支持。 |
0x0408 电流偏置校准失败
| 项目 | 说明 |
|---|---|
| 等级 | 故障 FAULT |
| 触发条件 | 上电电流零点校准后,U/V 相采样偏置超出允许范围或采样不稳定,系统禁止正常运行。 |
| 保护措施 | 立即撤销伺服使能并停止运动输出;按硬件配置执行功率关断及抱闸。 |
| 清除方式 | 排除采样异常并保证电机无电流后,重新执行校准或重新上电;校准成功后再清除故障。 |
| 排查建议 | 检查采样电阻、运放、ADC 参考、偏置电路、焊接和噪声;校准期间不得存在驱动输出或外部注入电流。 |
5.6 控制与运动 0x05
0x0500 位置跟踪误差过大
| 项目 | 说明 |
|---|---|
| 等级 | 告警 WARN |
| 触发条件 | 目标位置与反馈位置的绝对误差超过项目阈值并持续确认;参考阈值为 0.2 / 0.5 / 0.8 rad,确认时间 10 ms。 |
| 保护措施 | 仅记录告警,故障管理器不主动改变伺服输出。 |
| 清除方式 | 排除原因并确保伺服失能后执行故障复位;触发条件仍存在时会再次上报。 |
| 排查建议 | 检查负载、机械卡滞、指令阶跃、位置环参数、力矩能力和编码器反馈。当前参考配置中的等级为 WARN。 |
0x0501 力矩控制异常
| 项目 | 说明 |
|---|---|
| 等级 | 故障 FAULT |
| 触发条件 | 力矩反馈超过机械保护限值,或力矩误差过大且电流输出已经受限;参考保护限值为 180 / 280 N·m,确认 20 次。 |
| 保护措施 | 立即撤销伺服使能并停止运动输出;按硬件配置执行功率关断及抱闸。 |
| 清除方式 | 排除原因并确保伺服失能后执行故障复位;触发条件仍存在时会再次上报。 |
| 排查建议 | 仅力矩闭环项目启用。检查机械冲击、外力、传感器标定、力矩目标、电流限幅和力矩环参数。 |
0x0507 速度跟踪误差过大
| 项目 | 说明 |
|---|---|
| 等级 | 故障 FAULT |
| 触发条件 | 速度指令与反馈速度的绝对差超过项目阈值并持续确认;参考阈值为 500 / 800 / 1000 / 1500 rpm,确认时间为 100 / 200 ms。 |
| 保护措施 | 立即撤销伺服使能并停止运动输出;按硬件配置执行功率关断及抱闸。 |
| 清除方式 | 排除原因并确保伺服失能后执行故障复位;触发条件仍存在时会再次上报。 |
| 排查建议 | 检查机械卡滞或过载、制动器未释放、电流限幅、速度环参数、编码器反馈、速度单位和指令突变。 |
0x0508 软件堵转
| 项目 | 说明 |
|---|---|
| 等级 | 故障 FAULT |
| 触发条件 | 实际速度持续接近零,同时 Iq 指令持续较大;参考低速阈值为 5 / 20 rpm,高电流阈值为最大相电流的 65% / 95%,确认时间 2 s。 |
| 保护措施 | 立即撤销伺服使能并停止运动输出;按硬件配置执行功率关断及抱闸。 |
| 清除方式 | 排除原因并确保伺服失能后执行故障复位;触发条件仍存在时会再次上报。 |
| 排查建议 | 检查机械卡死、负载、制动器释放、相线、电机和电流限制。部分项目的电流阈值配置为 0 时,该检测实际不会成立。 |
0x0509 速度指令超出上限
| 项目 | 说明 |
|---|---|
| 等级 | 告警 WARN |
| 触发条件 | 速度指令绝对值超过当前项目定义的电机最高转速;越限期间只上报一次,回到范围内后可再次触发。 |
| 保护措施 | 仅记录告警,故障管理器不主动改变伺服输出。 |
| 清除方式 | 排除原因并确保伺服失能后执行故障复位;触发条件仍存在时会再次上报。 |
| 排查建议 | 检查上位机单位和缩放、轨迹规划、模式切换和参数配置,将速度指令限制在对应型号允许范围内。 |
0x050A 飞车/超速保护
| 项目 | 说明 |
|---|---|
| 等级 | 故障 FAULT |
| 触发条件 | 实际速度达到项目最高转速的约 1.15 倍,并持续 ≥ 50 ms。 |
| 保护措施 | 立即撤销伺服使能并停止运动输出;按硬件配置执行功率关断及抱闸。 |
| 清除方式 | 排除原因并确保伺服失能后执行故障复位;触发条件仍存在时会再次上报。 |
| 排查建议 | 检查速度环失稳、编码器极性或比例、电机参数、目标突变、机械外力拖动和功率级异常。复位前必须确认反馈方向正确。 |
0x050B 电流跟踪误差过大
| 项目 | 说明 |
|---|---|
| 等级 | 故障 FAULT |
| 触发条件 | PWM 和电流环运行时,Id 反馈或 Iq 指令与反馈的误差超过动态阈值并持续 ≥ 15 ms;参考进入/退出相对系数为 0.55 / 0.35。 |
| 保护措施 | 立即撤销伺服使能并停止运动输出;按硬件配置执行功率关断及抱闸。 |
| 清除方式 | 排除原因并确保伺服失能后执行故障复位;触发条件仍存在时会再次上报。 |
| 排查建议 | 检查母线电压、相线开路、功率器件、电流采样、电机参数和电流环整定;高转速电压饱和也可能导致跟踪失败。 |
5.7 通信 0x06
0x0600 通信心跳丢失
| 项目 | 说明 |
|---|---|
| 等级 | 告警 WARN |
| 触发条件 | 首次收到 CAN 数据后,连续约 500 ms 未再收到有效总线帧;仅部分项目启用。 |
| 保护措施 | 由项目配置决定:ACT_REC 时仅记录,ACT_DSTOP 时受控停机;无抱闸项目可适配为减速保持。兼容看门狗在首次超时时还可能主动失能伺服。 |
| 清除方式 | 通信恢复后按 CLR_AUTO 自动清除;若伺服已经失能,需要重新发送使能命令。 |
| 排查建议 | 检查主站是否持续发送、节点 ID、波特率、总线负载、线缆、终端电阻和控制器任务。不要仅依赖单帧周期指令维持心跳。 |
0x0603 CAN 通信 BusOff
| 项目 | 说明 |
|---|---|
| 等级 | 告警 WARN |
| 触发条件 | CAN 控制器错误计数达到 BusOff 条件,并由平台中断强制上报告警。 |
| 保护措施 | 仅记录告警,故障管理器不主动改变伺服输出。 |
| 清除方式 | 恢复总线物理条件并确保伺服失能后执行故障复位;平台可能自动尝试重新启动 CAN 控制器。 |
| 排查建议 | 检查波特率和采样点、终端电阻、CANH/CANL、共地、短路、节点冲突、干扰及总线负载。 |
5.8 硬件与软件限位 0x07
0x0705 正向光电限位超出
| 项目 | 说明 |
|---|---|
| 等级 | 故障 FAULT |
| 触发条件 | 正向光电限位输入持续有效并达到确认时间;参考确认时间为 10 ms,仅带对应限位硬件的项目启用。 |
| 保护措施 | 立即撤销伺服使能并停止运动输出;按硬件配置执行功率关断及抱闸。 |
| 清除方式 | 确认机械安全并解除正向限位信号后,确保伺服失能,再执行故障复位。 |
| 排查建议 | 检查是否确实到达机械边界、传感器安装和极性、供电、接线及干扰。排查时避免继续向限位方向运动。 |
0x0706 负向光电限位超出
| 项目 | 说明 |
|---|---|
| 等级 | 故障 FAULT |
| 触发条件 | 负向光电限位输入持续有效并达到确认时间;参考确认时间为 10 ms,仅带对应限位硬件的项目启用。 |
| 保护措施 | 立即撤销伺服使能并停止运动输出;按硬件配置执行功率关断及抱闸。 |
| 清除方式 | 确认机械安全并解除负向限位信号后,确保伺服失能,再执行故障复位。 |
| 排查建议 | 检查是否确实到达机械边界、传感器安装和极性、供电、接线及干扰。排查时避免继续向限位方向运动。 |
0x0707 正向软件限位超出
| 项目 | 说明 |
|---|---|
| 等级 | 故障 FAULT |
| 触发条件 | 目标位置或反馈位置触及或超过正向软件行程边界;边界和判定来源由项目参数配置,部分项目参考 +180°。 |
| 保护措施 | 立即撤销伺服使能并停止运动输出;按硬件配置执行功率关断及抱闸。 |
| 清除方式 | 确认零位和机械安全,将目标调整回允许范围;伺服失能后执行故障复位,再以低速退出限位区。 |
| 排查建议 | 仅启用软件限位的项目有效。检查位置零点、绝对位置、减速比、单位换算、行程参数和目标位置。 |
0x0708 负向软件限位超出
| 项目 | 说明 |
|---|---|
| 等级 | 故障 FAULT |
| 触发条件 | 目标位置或反馈位置触及或超过负向软件行程边界;边界和判定来源由项目参数配置,部分项目参考 -180°。 |
| 保护措施 | 立即撤销伺服使能并停止运动输出;按硬件配置执行功率关断及抱闸。 |
| 清除方式 | 确认零位和机械安全,将目标调整回允许范围;伺服失能后执行故障复位,再以低速退出限位区。 |
| 排查建议 | 仅启用软件限位的项目有效。检查位置零点、绝对位置、减速比、单位换算、行程参数和目标位置。 |